8/27 | 9/3 | 9/10 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldenkamp/Winchester/Lang | 16 | 18 | 9 | 12 | 18 | 73 | ||
| 2 | Elgersma/Kroeze/Becker | 18 | 12 | 17 | 10 | 15 | 72 | ||
| 3 | Lode/Lode/Theis | 5 | 10 | 17 | 6 | - | 38 | ||
| 4 | Wollmuth/Uhl/Matus | 5 | 6 | 8 | 4 | - | 23 | ||
| 5 | Jansen/Lo/Kuiper/Spears | 18 | 16 | 12 | 5 | 7 | 58 | ||
| 6 | McDonald/Klatt/Meendering | 18 | 18 | 5 | 17 | 16 | 74 | T-3rd | |
| 7 | Heiliger/Andringa/Jensen | 21 | 15 | 17 | 18 | 14 | 85 | 1st | |
| 8 | Smit/DeJong/Alexander | 15 | 7 | 12 | 16 | - | 50 | ||
| 9 | Rusche/Den Hartog/Den Hartog | 7 | 4 | 14 | 12 | 5 | 42 | ||
| 10 | Mueke/Holz/Holz | 1 | 6 | 5 | 11 | 18 | 41 | ||
| 11 | Tanner/Ping/Feuerstein | 4 | 16 | 5 | 16 | 4 | 45 | ||
| 12 | Broesder/Broesder/Rafael | 4 | 12 | 14 | 3 | 4 | 37 | ||
| 13 | Radke/Johannes/Lode | 17 | 10 | 20 | 10 | 17 | 74 | T-3rd | |
| 14 | Merley/Boerhave/Kleinhesselink | 17 | 17 | 13 | 19 | 18 | 84 | 2nd | |
| 15 | Smith/Wassenaar/Harrell | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 24 |
