Men’s Late Tuesday League Schedule

Error requesting data: cURL error 28: Resolving timed out after 5001 milliseconds

Subs
John BunkersCraig Walstrom Len Rhode
(605) 940-2382(712) 348-3115(712) 324-1878
Heath AndersonRandy KruseNick Stellinga
(402) 380-2417(712) 324-1663(605) 366-4131

Starting Hole
1a
1b
2
3a
3b
4
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8
9a
9b
5/12/20268 - 1322 - 283 - 186 - 1520 - 309 - 124 - 171 - 2524 - 265 - 1610 - 1121 - 297 - 1423 - 272 - 19
5/19/202616 - 2117 - 207 - 303 - 510 - 279 - 281 - 415 - 222 - 611 - 268 - 2914 - 2312 - 2513 - 2418 - 19
5/26/202615 - 1910 - 2412 - 224 - 305 - 298 - 2614 - 2013 - 212 - 316 - 1811 - 239 - 251 - 176 - 287 - 27
6/2/20262 - 151 - 2318 - 286 - 115 - 123 - 1420 - 2617 - 2922 - 2421 - 2516 - 307 - 104 - 138 - 919 - 27
6/9/202614 - 265 - 63 - 82 - 916 - 2417 - 2315 - 2519 - 2118 - 2210 - 304 - 711 - 2912 - 2813 - 271 - 20
6/16/20268 - 115 - 144 - 1520 - 2821 - 271 - 246 - 1319 - 293 - 162 - 1722 - 267 - 1223 - 2518 - 309 - 10
6/23/202617 - 3019 - 2820 - 274 - 143 - 157 - 118 - 1022 - 252 - 165 - 131 - 923 - 246 - 1218 - 2921 - 26
6/30/202612 - 248 - 2811 - 259 - 2713 - 233 - 410 - 2617 - 197 - 2915 - 212 - 516 - 2014 - 226 - 301 - 18
7/7/20264 - 161 - 1021 - 2823 - 2624 - 2522 - 276 - 142 - 183 - 1720 - 2919 - 307 - 135 - 159 - 118 - 12
7/14/202616 - 2215 - 2318 - 201 - 1917 - 2111 - 272 - 74 - 510 - 2814 - 2413 - 258 - 303 - 69 - 2912 - 26
7/21/20262 - 1014 - 2713 - 285 - 716 - 2518 - 2319 - 2215 - 2617 - 241 - 64 - 812 - 2920 - 213 - 911 - 30
7/28/20263 - 2915 - 177 - 255 - 2710 - 229 - 2313 - 1912 - 2011 - 2114 - 182 - 306 - 268 - 241 - 164 - 28
8/4/20264 - 122 - 1415 - 307 - 922 - 231 - 816 - 2919 - 2620 - 256 - 1017 - 283 - 135 - 1121 - 2418 - 27
8/11/202624 - 302 - 231 - 2711 - 1426 - 2825 - 296 - 193 - 229 - 164 - 2112 - 137 - 1810 - 155 - 208 - 17
8/18/20269 - 301 - 519 - 204 - 62 - 814 - 2511 - 2816 - 2318 - 213 - 713 - 2610 - 2917 - 2212 - 2715 - 24

Scroll to top