Team HCP | 7/8 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 8/5 | 8/12 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Anderson/K. Feuerstein/B.Sneiderman | 8 | 16 | 19 | 35 | ||||
| 2 | W.Dejong/D. Smit | 7 | 12 | 12 | |||||
| 3 | D. Heiliger/M. Winchester | 9 | 4 | 15 | 19 | ||||
| 4 | R. Jansen/M. Jansen/J. Gesink | 7 | 7 | 11 | 18 | ||||
| 5 | L. VanHolland/S. Vollink | 7 | 2 | 2 | |||||
| 6 | S.Stellinga/L. Heiliger | 7 | 13 | 11 | 24 | ||||
| 7 | S.Lode/J. Koedam | 8 | 9 | 10 | 19 | ||||
| 8 | B.Fonkert/E. Van Voorst | 9 | 6 | 9 | 15 | ||||
| 9 | K. Paulsen/L. Sudbeck | 6 | 18 | 9 | 27 | ||||
| 10 | H. Keizer/A. Jungers | 13 | 17 | 3 | 20 | ||||
| 11 | S. Haupert/A. Kreykes | 8 | 15 | 7 | 22 | ||||
| 12 | J. Roos/K. Cooper | 10 | 13 | 20 | 33 | ||||
| 13 | J. Sawyer/B. Maassen | 7 | 9 | 13 | 22 |
