5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 6/26 | 7/3 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 | 8/14 | 8/21 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. Braaksma/T. Gottula | 15 | 10 | 19 | 8 | 12 | - | 16 | 22 | - | 102 | |||||||
2 | T. Hurlburt/R. Becker | 15 | 11 | 10 | 20 | 9 | - | 22 | 15 | - | 102 | |||||||
3 | J. Hengeveld/M. Kleinwolterink | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | - | 45 | |||||||
4 | R. Jansen/R. Plum | 9 | - | 12 | 12 | - | 5 | 16 | 22 | 6 | 82 | |||||||
5 | J. Van Holland/B. Vollink | 7 | 22 | 16 | 14 | 18 | 15 | 9 | 12 | 22 | 135 | |||||||
6 | D. Heiliger/C. Van Meeteren | 13 | 18 | 8 | 16 | 7 | 14 | 11 | 6 | 17 | 110 | |||||||
7 | Kent Lode/T. Van Beek | 14 | 11 | 15 | - | 8 | 13 | 17 | 1 | 22 | 101 | |||||||
8 | C. Brown/A. Van Meeteren | 7 | - | 16 | 22 | 15 | 17 | - | 9 | - | 86 | |||||||
9 | G. Vander Sluis/J. Michels | 16 | 8 | 14 | 17 | - | 18 | 15 | - | 13 | 101 | |||||||
10 | J. Schemper/B. Van Meeteren | 4 | 8 | 22 | 8 | 13 | 13 | 22 | 8 | 7 | 105 | |||||||
11 | J. Holz/T. Muecke | 13 | 22 | 14 | 12 | 10 | 14 | 22 | 14 | 8 | 129 | |||||||
12 | R. Fonkert/M. Koerselman | 13 | 14 | 14 | 15 | 9 | 9 | - | 22 | 13 | 109 | |||||||
13 | C. Elgersma/G. Barwick | 15 | 13 | 14 | 12 | 22 | 12 | - | 13 | - | 101 | |||||||
14 | T. Kuiper/D. Buren | 3 | 22 | 8 | 6 | 7 | 16 | 7 | 21 | 22 | 112 | |||||||
15 | E. Van Holland/J. De Jong | 16 | 22 | 9 | 16 | 14 | 11 | 22 | 16 | 10 | 136 | |||||||
16 | Smit/Anderson/Reinking | 22 | 14 | 5 | 10 | 15 | 11 | 5 | 10 | 22 | 114 | |||||||
17 | Z. Sawyer/J. Osborne | 9 | 16 | 15 | 7 | 4 | 6 | 11 | - | 12 | 80 | |||||||
18 | J. Bousema/D. Van Essen | 18 | - | 16 | 10 | 22 | 10 | 13 | 15 | - | 104 | |||||||
19 | T. Schemper/C. Jansen | 6 | 15 | 6 | 14 | 16 | 13 | 6 | 7 | 22 | 105 | |||||||
20 | M. McDonald/K. Klatt | 3 | 12 | 7 | 5 | 13 | 8 | 17 | 16 | 9 | 90 | |||||||
21 | K. Keizer/T. Paulsen | 19 | 7 | 17 | - | 16 | 9 | - | - | 14 | 82 | |||||||
22 | K. Boerhave/J. Kleinhesselink | 16 | 22 | 13 | 22 | 15 | 4 | 16 | 14 | 15 | 137 | |||||||
23 | J. Rokusek/R. Winchester | 4 | 6 | 14 | 6 | 9 | 5 | 14 | 13 | 9 | 80 | |||||||
24 | C. Rust/M. Oldenkamp | 13 | 8 | 8 | 8 | 13 | 9 | 17 | 14 | 22 | 112 | |||||||
25 | T. Hofmeyer/B. Van Kekerix | - | 0 | 8 | 10 | 16 | 8 | 4 | 4 | - | 50 | |||||||
26 | G. Andringa/D. Heiliger | 6 | - | 8 | 16 | - | 7 | 6 | - | 5 | 48 | |||||||
27 | S. Lichty/C. Kantos | 19 | 9 | - | 2 | - | 17 | 6 | 18 | - | 71 | |||||||
28 | J. Postma/M. Rector | 7 | 8 | 8 | 16 | 6 | 16 | 16 | 8 | 16 | 101 | |||||||
29 | Kurt Lode/D. DeJong | 9 | - | 6 | 14 | 9 | 22 | 18 | 9 | - | 87 | |||||||
30 | C. Klatt/P. Meyer | 9 | 14 | 7 | 14 | 13 | 16 | 5 | 8 | 22 | 108 | |||||||
31 | R. Spears/D. Bruxvoort | 18 | 14 | 14 | 8 | 7 | 22 | 8 | 22 | 16 | 129 | |||||||
- | No show/No card | |||||||||||||||||
No league |