5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 | 8/14 | 8/21 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osborn/Sawyer | 16 | 17 | 10 | 12 | 13 | - | - | 18 | 86 | ||||||||
| 2 | Oldenkamp/Rust | 13 | 9 | 8 | 17 | 21 | 14 | 7 | 14 | 103 | ||||||||
| 3 | Klatt/Meyer | 6 | 12 | 16 | 18 | 16 | 15 | 10 | 3 | 96 | ||||||||
| 4 | Klatt/McDonald | 9 | 17 | 14 | 15 | 14 | 8 | 18 | 9 | 104 | ||||||||
| 5 | Michels/Vander Sluis | 16 | 8 | 16 | - | 9 | - | 18 | 13 | 80 | ||||||||
| 6 | Pekelder/Kruse | 6 | 3 | 13 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 64 | ||||||||
| 7 | Jansen/Schemper | 14 | 19 | 13 | 12 | 6 | 17 | 17 | 8 | 106 | ||||||||
| 8 | Braaksma/Gottula | 18 | 14 | 15 | 9 | 1 | - | 8 | 9 | 74 | ||||||||
| 9 | Broesder/Broesder | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | 16 | 18 | 93 | ||||||||
| 10 | Andringa/Heiliger | 9 | - | 12 | 9 | 10 | 11 | 19 | 4 | 74 | ||||||||
| 11 | Lewis/Stevicks | 12 | 13 | 9 | 3 | 10 | 7 | 6 | 13 | 73 | ||||||||
| 12 | Brown/Van Meeteren | 16 | 15 | 13 | 10 | 6 | 19 | - | 14 | 93 | ||||||||
| 13 | Van Holland/Vollink | 7 | 12 | 10 | 19 | 8 | 5 | 7 | 14 | 82 | ||||||||
| 14 | Fonkert/Koerselman | 17 | 17 | 18 | 13 | 14 | 14 | 15 | 9 | 117 | ||||||||
| 15 | Lode/Lode | 4 | - | 7 | 17 | - | 8 | - | 13 | 49 | ||||||||
| 16 | DeJong/Van Holland | 18 | 16 | 9 | 13 | 17 | 14 | 16 | 19 | 122 | ||||||||
| 17 | Heynen/Kleinwolterink | 5 | 11 | 9 | 10 | 6 | 7 | 3 | 8 | 59 | ||||||||
| 18 | Holz/Mueke | 15 | 8 | 6 | 16 | 16 | 8 | 6 | - | 75 | ||||||||
| 19 | Lichty/Kantos | 6 | 5 | 8 | 13 | 5 | 6 | 14 | 5 | 62 | ||||||||
| 20 | Keizer/Paulsen | 10 | 14 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 13 | 70 | ||||||||
| 21 | Becker/Hurlburt | 13 | 11 | 14 | 4 | 8 | - | 10 | - | 60 | ||||||||
| 22 | Buren/Winchester | 8 | 6 | 7 | 5 | 14 | 9 | 4 | 4 | 57 | ||||||||
| 23 | Barwick/Elgersma | 4 | - | 4 | 15 | 16 | 13 | 4 | 15 | 71 | ||||||||
| 24 | Schemper/Vaughn | 8 | 5 | 12 | 16 | 12 | 17 | 12 | 9 | 91 | ||||||||
| 25 | Boerhave/Kleinhesselink | 16 | 10 | 18 | 6 | 12 | 14 | 15 | 17 | 108 | ||||||||
| - | No show/No card | |||||||||||||||||
| No league |
