Error requesting data: cURL error 28: Resolving timed out after 5000 milliseconds
Starting Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20/2026 | 2-9 | 1-6 | 4-10 | 3-8 | 5-7 | ||||
| 5/27/2026 | 1-4 | 8-9 | 2-7 | 5-10 | 3-6 | ||||
| 6/3/2026 | 6-7 | 4-5 | 2-10 | 1-8 | 3-9 | ||||
| 6/10/2026 | 5-8 | 1-3 | 7-10 | 2-6 | 4-9 | ||||
| 6/17/2026 | 1-9 | 2-8 | 3-5 | 4-7 | 6-10 | ||||
| 6/24/2026 | 2-3 | 5-6 | 1-10 | 4-8 | 7-9 |
