5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 6/26 | 7/3 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 | 8/14 | 8/21 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. Braaksma/T. Gottula | 15 | 10 | 19 | 8 | 12 | - | 64 | ||||||||||
2 | T. Hurlburt/R. Becker | 15 | 11 | 10 | 20 | 9 | - | 65 | ||||||||||
3 | J. Hengeveld/M. Kleinwolterink | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 33 | ||||||||||
4 | R. Jansen/R. Plum | 9 | - | 12 | 12 | - | 5 | 38 | ||||||||||
5 | J. Van Holland/B. Vollink | 7 | - | 16 | 14 | 18 | 15 | 70 | ||||||||||
6 | D. Heiliger/C. Van Meeteren | 13 | 18 | 8 | 16 | 7 | 14 | 76 | ||||||||||
7 | Kent Lode/T. Van Beek | 14 | 11 | 15 | - | 8 | 13 | 61 | ||||||||||
8 | C. Brown/A. Van Meeteren | 7 | - | 16 | 22 | 15 | 17 | 77 | ||||||||||
9 | G. Vander Sluis/J. Michels | 16 | 8 | 14 | 17 | - | 18 | 73 | ||||||||||
10 | J. Schemper/B. Van Meeteren | 4 | 8 | 22 | 8 | 13 | 13 | 68 | ||||||||||
11 | J. Holz/T. Muecke | 13 | 22 | 14 | 12 | 10 | 14 | 85 | ||||||||||
12 | R. Fonkert/M. Koerselman | 13 | 14 | 14 | 15 | 9 | 9 | 74 | ||||||||||
13 | C. Elgersma/G. Barwick | 15 | 13 | 14 | 12 | 22 | 12 | 88 | ||||||||||
14 | T. Kuiper/D. Buren | 3 | 22 | 8 | 6 | 7 | 16 | 62 | ||||||||||
15 | E. Van Holland/J. De Jong | 16 | 22 | 9 | 16 | 14 | 11 | 88 | ||||||||||
16 | Smit/Anderson/Reinking | 22 | 14 | 5 | 10 | 15 | 11 | 77 | ||||||||||
17 | Z. Sawyer/J. Osborne | 9 | 16 | 15 | 7 | 4 | 6 | 57 | ||||||||||
18 | J. Bousema/D. Van Essen | 18 | - | 16 | 10 | 22 | 10 | 76 | ||||||||||
19 | T. Schemper/C. Jansen | 6 | 15 | 6 | 14 | 16 | 13 | 70 | ||||||||||
20 | M. McDonald/K. Klatt | 3 | 12 | 7 | 5 | 13 | 8 | 48 | ||||||||||
21 | K. Keizer/T. Paulsen | 19 | 7 | 17 | - | 16 | 9 | 68 | ||||||||||
22 | K. Boerhave/J. Kleinhesselink | 16 | 22 | 13 | 22 | 15 | 4 | 92 | ||||||||||
23 | J. Rokusek/R. Winchester | 4 | 6 | 14 | 6 | 9 | 5 | 44 | ||||||||||
24 | C. Rust/M. Oldenkamp | 13 | 8 | 8 | 8 | 13 | 9 | 59 | ||||||||||
25 | T. Hofmeyer/B. Van Kekerix | - | 0 | 8 | 10 | 16 | 8 | 42 | ||||||||||
26 | G. Andringa/D. Heiliger | 6 | - | 8 | 16 | - | 7 | 37 | ||||||||||
27 | S. Lichty/C. Kantos | 19 | 9 | - | 2 | - | 17 | 47 | ||||||||||
28 | J. Postma/M. Rector | 7 | 8 | 8 | 16 | 6 | 16 | 61 | ||||||||||
29 | Kurt Lode/D. DeJong | 9 | - | 6 | 14 | 9 | 22 | 60 | ||||||||||
30 | C. Klatt/P. Meyer | 9 | 14 | 7 | 14 | 13 | 16 | 73 | ||||||||||
31 | R. Spears/D. Bruxvoort | 18 | 14 | 14 | 8 | 7 | 22 | 83 | ||||||||||
- | No show/No card | |||||||||||||||||
No league |